| NO | NAMA LENGKAP | N I K | KLMN | TEMPAT DAN TGL LHR | RW / RT | |
| 1 | PANI | 3522175212730001 | Pr | BOJONEGORO, 12/12/1973 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 2 | KASTIJAN | 3522171306700002 | Lk | BOJONEGORO, 13/06/1970 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 3 | ALI MUKTI | 3522171305780001 | Lk | BOJONEGORO, 13/05/1978 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 4 | SITI SRI NUR AENI | 3522174607820003 | Pr | BOJONEGORO, 06/07/1982 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 5 | SITI SUTATIK | 3522174708740001 | Pr | BOJONEGORO, 07/08/1974 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 6 | DAMINI | 3522177112420006 | Pr | BOJONEGORO, 31/12/1942 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 7 | PARTONO | 3522172811790001 | Lk | BOJONEGORO, 28/11/1979 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 8 | KATEMI | 3522175201820001 | Pr | BOJONEGORO, 12/01/1982 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 9 | NGARI | 3522172111650001 | Lk | BOJONEGORO, 21/11/1965 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 10 | PARSI | 3522175412730001 | Pr | BOJONEGORO, 14/12/1973 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 11 | WAJIRAN | 3522172001650002 | Lk | BOJONEGORO, 20/01/1965 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 12 | MALIKAH | 3522175009730001 | Pr | BOJONEGORO, 10/09/1973 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 13 | JUMIRAH | 3522175002590002 | Pr | BOJONEGORO, 10/02/1959 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 14 | MARJI | 3522171103800001 | Lk | BOJONEGORO, 11/03/1980 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 15 | PARIYEM | 3522174202870001 | Pr | BOJONEGORO, 02/02/1987 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 16 | DARTIK | 3522174402890001 | Pr | BOJONEGORO, 04/02/1989 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 17 | DARUS | 3522170602910001 | Lk | BOJONEGORO, 06/02/1991 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 18 | PANIJAN | 3522173008280001 | Lk | BOJONEGORO, 30/08/1928 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 19 | WIJI | 3522174601400001 | Pr | BOJONEGORO, 06/01/1940 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 20 | WAJITO | 3522170806750001 | Lk | BOJONEGORO, 08/06/1975 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 21 | SAREH | 3522171009810001 | Lk | BOJONEGORO, 10/09/1981 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 22 | RASINI | 3522175008760001 | Pr | BOJONEGORO, 10/08/1976 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 23 | MARKIMIN | 3522172010540001 | Lk | BOJONEGORO, 20/10/1954 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 24 | SUNARTI | 3522175906600001 | Pr | BOJONEGORO, 19/06/1960 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 25 | LASMIJAN | 3522172006800001 | Lk | BOJONEGORO, 20/06/1980 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 26 | SOPINGI | 3522171210630001 | Lk | BOJONEGORO, 12/10/1963 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 27 | PAYAKUM | 3522175009650001 | Pr | BOJONEGORO, 10/09/1965 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 28 | SITI ROBIK'AH | 3522175307840001 | Pr | BOJONEGORO, 13/07/1984 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 29 | JAEMAN | 3522171207790002 | Lk | BOJONEGORO, 12/07/1979 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 30 | KASRI | 3522175809450001 | Pr | BOJONEGORO, 18/09/1945 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 31 | MARIJAN | 3522171008600002 | Lk | BOJONEGORO, 10/08/1960 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 32 | NARTIK | 3522175209650002 | Pr | BOJONEGORO, 12/09/1965 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 33 | MUJI | 3522175007800001 | Pr | BOJONEGORO, 10/07/1980 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 34 | SARDI | 3522170608700001 | Lk | BOJONEGORO, 06/08/1970 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 35 | SUNOKO | 3522172009680002 | Lk | BOJONEGORO, 20/09/1968 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 36 | LASTRI | 3522175003730001 | Pr | BOJONEGORO, 10/03/1973 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 37 | MASIDIK | 3522172601680001 | Lk | BOJONEGORO, 26/01/1968 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 38 | JAMIK'AH | 3522175009750001 | Pr | BOJONEGORO, 10/09/1975 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 39 | SUMINAH | 3522175306400001 | Pr | BOJONEGORO, 13/06/1940 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 40 | NARDI | 3522171008700001 | Lk | BOJONEGORO, 10/08/1970 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 41 | KAYATUN | 3522174911780001 | Pr | BOJONEGORO, 09/11/1978 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 42 | SAMI | 3522175306400002 | Pr | BOJONEGORO, 13/06/1940 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 43 | SUWOTO | 3522172010650001 | Lk | BOJONEGORO, 20/10/1965 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 44 | LASI | 3522175203780001 | Pr | BOJONEGORO, 12/03/1978 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 45 | SURAT | 3522175009400001 | Pr | BOJONEGORO, 10/09/1940 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 46 | SUMI | 3522175009600001 | Pr | BOJONEGORO, 10/09/1960 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 47 | WATINI | 3522176006750001 | Pr | BOJONEGORO, 20/06/1975 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 48 | SALANI | 3522171006770001 | Lk | BOJONEGORO, 10/06/1977 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 49 | SUWAR | 3522170307800001 | Lk | BOJONEGORO, 03/07/1980 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 50 | SUJUT | 3522170909850001 | Lk | BOJONEGORO, 09/09/1985 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 51 | SUWADI | 3522172105700001 | Lk | PURWODADI, 21/05/1970 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 52 | SUNAR | 3522175203400001 | Pr | BOJONEGORO, 12/03/1940 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 53 | SATI | 3522176011700002 | Pr | BOJONEGORO, 20/11/1970 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 54 | YANTO | 3522171009650002 | Lk | BOJONEGORO, 10/09/1965 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 55 | MARSINI | 3522176003400001 | Pr | BOJONEGORO, 20/03/1940 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 56 | RASMIN | 3522171012750002 | Lk | BOJONEGORO, 10/12/1975 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 57 | ROKMINI | 3522175309780002 | Pr | BOJONEGORO, 13/09/1978 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 58 | KASNO | 3522170708800001 | Lk | BOJONEGORO, 07/08/1980 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 59 | PONI | 3522175306830002 | Pr | BOJONEGORO, 13/06/1983 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 60 | PARTI | 3522176011650001 | Pr | BOJONEGORO, 20/11/1965 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 61 | PENI | 3522175608780004 | Pr | BOJONEGORO, 16/08/1978 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 62 | MADRIM | 3522171306800001 | Lk | BOJONEGORO, 13/06/1980 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 63 | KARBI | 3522171009650003 | Lk | BOJONEGORO, 10/09/1965 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 64 | NGATMI | 3522175201690001 | Pr | BOJONEGORO, 12/01/1969 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 65 | KARTI | 3522175306880001 | Pr | BOJONEGORO, 13/06/1988 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 66 | KAMSIRAH | 3522175301550001 | Pr | BOJONEGORO, 13/01/1955 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 67 | SAPOAN | 3522170608500001 | Lk | BOJONEGORO, 06/08/1950 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 68 | 3522175007580001 | Pr | BOJONEGORO, 10/07/1958 | RW : 003 , RT : 011 | ||
| 69 | NUR SOLIKIN | 352217120670001 | Lk | BOJONEGORO, 12 060/11977 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 70 | ZAINURI | 3522171010800002 | Lk | BOJONEGORO, 10/10/1980 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 71 | MUSTOPA | 3522171307870001 | Lk | BOJONEGORO, 13/07/1987 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 72 | ASNI | 3522175009650004 | Pr | BOJONEGORO, 10/09/1965 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 73 | EKO IRIANTI | 3522175010850001 | Pr | BOJONEGORO, 10/10/1985 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 74 | DINA MARIANA | 3522175009870001 | Pr | BOJONEGORO, 10/09/1987 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 75 | HADI | 3522171507800003 | Lk | BOJONEGORO, 15/07/1980 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 76 | WAKIRAH | 3522175209450001 | Pr | BOJONEGORO, 12/09/1945 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 77 | BASRI | 3522171009640001 | Lk | BOJONEGORO, 10/09/1964 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 78 | SITI AMINAH | 3522174909760001 | Pr | BOJONEGORO, 09/09/1976 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 79 | SUKAR | 3522171011650001 | Lk | BOJONEGORO, 10/11/1965 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 80 | KUSUPTI | 3522174812760001 | Pr | BOJONEGORO, 08/12/1976 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 81 | WASIRAN | 3522172010650002 | Lk | BOJONEGORO, 20/10/1965 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 82 | RAMINTEN | 3522176306680001 | Pr | BOJONEGORO, 23/06/1968 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 83 | NUR SALIM | 3522171609850003 | Lk | BOJONEGORO, 16/09/1985 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 84 | YADIN | 3522171512690001 | Lk | BOJONEGORO, 15/12/1969 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 85 | KUNTARI | 3522174804750001 | Pr | BOJONEGORO, 08/04/1975 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 86 | JAYUS | 3522171706450001 | Lk | BOJONEGORO, 17/06/1945 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 87 | TUMINAH | 3522176701550001 | Pr | BOJONEGORO, 27/01/1955 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 88 | SRIASIH | 3522174808750002 | Pr | BOJONEGORO, 08/08/1975 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 89 | WINARTI | 3522174609810001 | Pr | BOJONEGORO, 06/09/1981 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 90 | SUYANTO | 3522171608820001 | Lk | BOJONEGORO, 16/08/1982 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 91 | LENI | 3522175005850002 | Pr | BOJONEGORO, 10/05/1985 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 92 | WARDI | 3522171803750001 | Lk | BOJONEGORO, 18/03/1975 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 93 | SULASTRI | 3522177010770001 | Pr | BOJONEGORO, 30/10/1977 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 94 | SARPI | 3522176010600001 | Pr | BOJONEGORO, 20/10/1960 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 95 | SITI MUDALIFAH | 3522175904840001 | Pr | BOJONEGORO, 19/04/1984 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 96 | MUDRIKAH | 3522176002870001 | Pr | BOJONEGORO, 20/02/1987 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 97 | KAMINAH | 3522175006350001 | Pr | BOJONEGORO, 10/06/1935 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 98 | K. QOMARI | 3522172508620001 | Lk | BOJONEGORO, 25/08/1962 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 99 | JAETUN | 3522174110720002 | Pr | BOJONEGORO, 01/10/1972 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 100 | SAKIMIN | 3522171210420001 | Lk | BOJONEGORO, 12/10/1942 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 101 | RAMI | 3522175009600002 | Pr | BOJONEGORO, 10/09/1960 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 102 | SUBEKI | 3522170904760001 | Lk | BOJONEGORO, 09/04/1976 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 103 | KARSI | 3522175009600003 | Pr | BOJONEGORO, 10/09/1960 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 104 | KARDI | 3522170610780001 | Lk | BOJONEGORO, 06/10/1978 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 105 | UNTORO | 3522173008690001 | Lk | BOJONEGORO, 30/08/1969 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 106 | MUNTAMAH | 3522176509700001 | Pr | BOJONEGORO, 25/09/1970 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 107 | M. DAK'IM | 3522171006900001 | Lk | BOJONEGORO, 10/06/1990 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 108 | ROTO | 3522171009630001 | Lk | BOJONEGORO, 10/09/1963 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 109 | SUKIRNO | 3522170310890002 | Lk | BOJONEGORO, 03/10/1989 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 110 | SUJATMI | 3522175009800001 | Pr | BOJONEGORO, 10/09/1980 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 111 | PANIJAN | 3522171009600004 | Lk | BOJONEGORO, 10/09/1960 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 112 | PATREM | 3522175008700002 | Pr | BOJONEGORO, 10/08/1970 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 113 | SUMAJI MAHFUDZ | 3522170910760001 | Lk | BOJONEGORO, 09/10/1976 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 114 | NGAMIJAN | 3522171310400002 | Lk | BOJONEGORO, 13/10/1940 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 115 | WARTI | 3522175511600002 | Pr | BOJONEGORO, 15/11/1960 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 116 | KARMINI | 3522175207780003 | Pr | BOJONEGORO, 12/07/1978 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 117 | WIJIYANTI | 3522175004820002 | Pr | BOJONEGORO, 10/04/1982 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 118 | SUNTORO | 3522172405860001 | Lk | BOJONEGORO, 24/05/1986 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 119 | M. RAJIMAN | 3522172805760001 | Lk | BOJONEGORO, 28/05/1976 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 120 | SUPARNO | 3522171212610001 | Lk | BOJONEGORO, 12/12/1961 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 121 | SUPARNI | 3522175212650002 | Pr | BOJONEGORO, 12/12/1965 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 122 | KUSDU | 3522172303600001 | Lk | BOJONEGORO, 23/03/1960 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 123 | SUKIMAH | 3522175009640002 | Pr | BOJONEGORO, 10/09/1964 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 124 | PARTINI | 3522175409840001 | Pr | BOJONEGORO, 14/09/1984 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 125 | SUMINTAR | 3522171606770001 | Lk | BOJONEGORO, 16/06/1977 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 126 | PATIMAH | 3522174207200001 | Pr | BOJONEGORO, 02/07/1920 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 127 | SUKATI | 3522170108400002 | Lk | BOJONEGORO, 01/08/1940 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 128 | MATJUDI | 3522170505730001 | Lk | BOJONEGORO, 05/05/1973 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 129 | RUKAMAH | 3522174907790002 | Pr | BOJONEGORO, 09/07/1979 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 130 | MARPUAH | 3522175307550001 | Pr | BOJONEGORO, 13/07/1955 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 131 | ASPIAH | 3522176006700001 | Pr | BOJONEGORO, 20/06/1970 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 132 | KANJIN | 3522172010820001 | Lk | BOJONEGORO, 20/10/1982 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 133 | ATMI | 3522176011600001 | Pr | BOJONEGORO, 20/11/1960 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 134 | AMAM | 3522171306770001 | Lk | BOJONEGORO, 13/06/1977 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 135 | MUNAWAROH | 3522175204800001 | Pr | BOJONEGORO, 12/04/1980 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 136 | KOSIDAH | 3522171907840001 | Lk | BOJONEGORO, 19/07/1984 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 137 | NURQOSIM | 3522170108870001 | Lk | BOJONEGORO, 01/08/1987 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 138 | NGARI | 3522172011510001 | Lk | BOJONEGORO, 20/11/1951 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 139 | SULASTRI | 3522175009600005 | Pr | BOJONEGORO, 10/09/1960 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 140 | TIWI | 3522175209770002 | Pr | BOJONEGORO, 12/09/1977 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 141 | BUDI | 3522173009850001 | Lk | BOJONEGORO, 30/09/1985 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 142 | GANDARUM | 3522171010710002 | Lk | BOJONEGORO, 10/10/1971 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 143 | YUNTARI | 3522176001800001 | Pr | BOJONEGORO, 20/01/1980 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 144 | MARDI | 3522171203520001 | Lk | BOJONEGORO, 12/03/1952 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 145 | RASIDAH | 3522175306630001 | Pr | BOJONEGORO, 13/06/1963 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 146 | MUSTAKIM | 3522171210840001 | Lk | BOJONEGORO, 12/10/1984 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 147 | KARJONO | 3522172010870001 | Lk | BOJONEGORO, 20/10/1987 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 148 | NGADI | 3522172008450001 | Lk | BOJONEGORO, 20/08/1945 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 149 | SURTINGAH | 3522175010570001 | Pr | BOJONEGORO, 10/10/1957 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 150 | A. SAJIDIN | 3522172008620001 | Lk | BOJONEGORO, 20/08/1962 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 151 | ACH. NUR TAUFIK | 3522171208800002 | Lk | BOJONEGORO, 12/08/1980 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 152 | M. NUR KOLIS | 3522171104810001 | Lk | BOJONEGORO, 11/04/1981 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 153 | M. ISMUNI | 3522171009820002 | Lk | BOJONEGORO, 10/09/1982 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 154 | M. ALI NASUKA | 3522171010870001 | Lk | BOJONEGORO, 10/10/1987 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 155 | AS. MIFTAKUL JANAH | 3522176306900001 | Pr | BOJONEGORO, 23/06/1990 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 156 | RUKAYAH | 3522175012720003 | Pr | BOJONEGORO, 10/12/1972 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 157 | SUJANGI | 3522172206580001 | Lk | BOJONEGORO, 22/06/1958 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 158 | DARI | 3522175207660001 | Pr | BOJONEGORO, 12/07/1966 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 159 | KHAMIM TOHARI | 3522170305890001 | Lk | BOJONEGORO, 03/05/1989 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 160 | JAMIATUN | 3522174306900001 | Pr | BOJONEGORO, 03/06/1990 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 161 | NGADI | 3522171204500002 | Lk | BOJONEGORO, 12/04/1950 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 162 | RETO | 3522172103740001 | Lk | BOJONEGORO, 21/03/1974 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 163 | KASTI'AH | 3522175006800003 | Pr | BOJONEGORO, 10/06/1980 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 164 | SUGENG | 3522172009600001 | Lk | BOJONEGORO, 20/09/1960 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 165 | MUSRI | 3522174310680001 | Pr | BOJONEGORO, 03/10/1968 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 166 | HARTATIK | 3522175001890001 | Pr | BOJONEGORO, 10/01/1989 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 167 | YASIR | 3522172010600002 | Lk | BOJONEGORO, 20/10/1960 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 168 | NAFSIAH | 3522176111670001 | Pr | BOJONEGORO, 21/11/1967 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 169 | SHOLIKIN | 3522172706830001 | Lk | BOJONEGORO, 27/06/1983 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 170 | M. SAPARI | 3522171809850001 | Lk | BOJONEGORO, 18/09/1985 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 171 | SAIDI | 3522171906400001 | Lk | BOJONEGORO, 19/06/1940 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 172 | SUMIATI | 3522175804520001 | Pr | BOJONEGORO, 18/04/1952 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 173 | MUHAIMIN | 3522170906730001 | Lk | BOJONEGORO, 09/06/1973 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 174 | ANDRIYANI | 3522176211810001 | Pr | BOJONEGORO, 22/11/1981 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 175 | RINA | 3522175309870001 | Pr | BOJONEGORO, 13/09/1987 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 176 | RATMINAH | 3522175605370001 | Pr | BOJONEGORO, 16/05/1937 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 177 | MUNDAKIR | 3522170411700002 | Lk | BOJONEGORO, 04/11/1970 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 178 | PRIYANTO | 3522170609740001 | Lk | BOJONEGORO, 06/09/1974 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 179 | SUGATI | 3522171002760001 | Lk | BOJONEGORO, 10/02/1976 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 180 | SUNDARTIK | 3522175204780001 | Pr | BOJONEGORO, 12/04/1978 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 181 | SARIPIN | Lk | BOJONEGORO, 20/03/1978 | RW : 003 , RT : 011 | ||
| 182 | MARSI | Pr | BOJONEGORO, 10/03/1949 | RW : 003 , RT : 011 | ||
| 183 | RAHMAD SUYONO | 3522170807610001 | Lk | BOJONEGORO, 08/07/1961 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 184 | JAELAN | 3522171011600002 | Lk | BOJONEGORO, 10/11/1960 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 185 | MIRAH | 3522174110710001 | Pr | BOJONEGORO, 01/10/1971 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 186 | IMAM TORI | 3522170711880001 | Lk | BOJONEGORO, 07/11/1988 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 187 | JAMILAH | 3522176010450001 | Pr | BOJONEGORO, 20/10/1945 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 188 | R. SUYONO | 3522170807610002 | Lk | BOJONEGORO, 08/07/1961 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 189 | KAYATIN | 3522175307740001 | Pr | BOJONEGORO, 13/07/1974 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 190 | RUBIYATUN | 3522175008640001 | Pr | BOJONEGORO, 10/08/1964 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 191 | ANTO | 3522170708740003 | Lk | BOJONEGORO, 07/08/1974 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 192 | HUSEIN KUNTOKO | 3522172803860001 | Lk | BOJONEGORO, 28/03/1986 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 193 | NANANG HERMAWAN | 3522171801880001 | Lk | BOJONEGORO, 18/01/1988 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 194 | SUPRAKTO | 3522172012630001 | Lk | BOJONEGORO, 20/12/1963 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 195 | SAUDAH | 3522175011630002 | Pr | BOJONEGORO, 10/11/1963 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 196 | WARDAN | 3522172011630001 | Lk | BOJONEGORO, 20/11/1963 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 197 | SUMINTRI | 3522175009700002 | Pr | BOJONEGORO, 10/09/1970 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 198 | SRI WAHYUNI | 3522175206870002 | Pr | BOJONEGORO, 12/06/1987 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 199 | KUMAIDI | 3522170302710001 | Lk | BOJONEGORO, 03/02/1971 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 200 | HANNY SOFIYATI NINGSIH | 3522176708840001 | Pr | TUBAN, 27/08/1984 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 201 | APRILLIA DEVI ANDINI | 3522176004900001 | Pr | TUBAN, 20/04/1990 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 202 | PATOMAH | 3522175905640001 | Pr | BOJONEGORO, 19/05/1964 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 203 | M. JASUN | 3522171311720001 | Lk | BOJONEGORO, 13/11/1972 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 204 | NGARMI | 3522175206730001 | Pr | BOJONEGORO, 12/06/1973 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 205 | MARDAM | 3522172010510001 | Lk | BOJONEGORO, 20/10/1951 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 206 | MUSAROPAH | 3522175511600001 | Pr | BOJONEGORO, 15/11/1960 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 207 | SIRBU | 3522171301650002 | Lk | BOJONEGORO, 13/01/1965 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 208 | RUMIYATUN | 3522175212740002 | Pr | BOJONEGORO, 12/12/1974 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 209 | JULASTRI | 3522175210850001 | Pr | BOJONEGORO, 12/10/1985 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 210 | YUNARTI | 3522175003880001 | Pr | BOJONEGORO, 10/03/1988 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 211 | M. KORDI | 3522172009680001 | Lk | BOJONEGORO, 20/09/1968 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 212 | WASIDAN | 3522172809550002 | Lk | BOJONEGORO, 28/09/1955 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 213 | PANIPAH | 3522175010600002 | Pr | BOJONEGORO, 10/10/1960 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 214 | PANISAH | 3522175003450001 | Pr | BOJONEGORO, 10/03/1945 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 215 | KALIMAH | 3522175012700002 | Pr | BOJONEGORO, 10/12/1970 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 216 | SARMINTO | 3522172208680001 | Lk | BOJONEGORO, 22/08/1968 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 217 | WARAS | 3522172011680001 | Lk | BOJONEGORO, 20/11/1968 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 218 | MAREM | 3522175307720002 | Pr | BOJONEGORO, 13/07/1972 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 219 | PANIJAH | 3522176208330001 | Pr | BOJONEGORO, 22/08/1933 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 220 | KASDI | 3522172210500001 | Lk | BOJONEGORO, 22/10/1950 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 221 | ROKINI | 3522176311580001 | Pr | BOJONEGORO, 23/11/1958 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 222 | MUNIB | 3522170601820001 | Lk | BOJONEGORO, 06/01/1982 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 223 | SUGONDO | 3522170811790001 | Lk | BOJONEGORO, 08/11/1979 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 224 | DUL WAKIT | 3522172008500001 | Lk | BOJONEGORO, 20/08/1950 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 225 | SIR'AH | 3522175011630001 | Pr | BOJONEGORO, 10/11/1963 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 226 | SUTIKNO | 3522171203810002 | Lk | BOJONEGORO, 12/03/1981 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 227 | S. NANIK | 3522175305850002 | Pr | BOJONEGORO, 13/05/1985 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 228 | TARMI | 3522175007450001 | Pr | BOJONEGORO, 10/07/1945 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 229 | TARI | 3522174610630001 | Pr | BOJONEGORO, 06/10/1963 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 230 | PARIJAN | 3522170807800002 | Lk | BOJONEGORO, 08/07/1980 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 231 | YABAN | 3522171708840002 | Lk | BOJONEGORO, 17/08/1984 | RW : 003 , RT : 011 | |
| 232 | KASIAN | 3522172010630001 | Lk | BOJONEGORO, 20/10/1963 | RW : 003 , RT : 011 | |
