| No | NAMA LENGKAP | N I K | KLMN | TEMPAT DAN TGL LHR | RW / RT | |
| 1 | M. AINUL YAQIN | 3522171506910001 | Lk | BOJONEGORO, 15/06/1991 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 2 | JUWATI | 3522174905840000 | Pr | BOJONEGORO, 09/05/1984 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 3 | SUNTORO | 3522173012580000 | Lk | BOJONEGORO, 30/12/1958 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 4 | SRIAMAH | 3522177012650000 | Pr | BOJONEGORO, 30/12/1965 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 5 | ALIMAH | 3522175704840000 | Pr | BOJONEGORO, 17/04/1984 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 6 | HARI PURNOMO | 3522170703730000 | Lk | BOJONEGORO, 07/03/1973 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 7 | TARSI | 3522175212510000 | Pr | BOJONEGORO, 12/12/1951 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 8 | IKHSAN | 3522171503780000 | Lk | BOJONEGORO, 15/03/1978 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 9 | SUWATI | 3522175203810000 | Pr | BOJONEGORO, 12/03/1981 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 10 | DARNO | 3522171704800000 | Lk | BOJONEGORO, 17/04/1980 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 11 | MISDI | 3522173012530000 | Lk | BOJONEGORO, 30/12/1953 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 12 | PATMI | 3522177012680000 | Pr | BOJONEGORO, 30/12/1968 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 13 | ZUMRO'ATULLIL UMAMAH | 3522174110900000 | Pr | BOJONEGORO, 01/10/1990 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 14 | LASIRIN | 3522170611560000 | Lk | BOJONEGORO, 06/11/1956 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 15 | SRIPAH | 3522175209640000 | Pr | BOJONEGORO, 12/09/1964 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 16 | SUTRISNO | 3522172409840000 | Lk | BOJONEGORO, 24/09/1984 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 17 | SULIYANTO | 3522171306860000 | Lk | BOJONEGORO, 13/06/1986 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 18 | NGADI | 3522171206540000 | Lk | BOJONEGORO, 12/06/1954 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 19 | YATEMI | 3522175602640000 | Pr | BOJONEGORO, 16/02/1964 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 20 | SAMIRIN | 3522171404780000 | Lk | BOJONEGORO, 14/04/1978 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 21 | SARMADI | 3522173012530000 | Lk | BOJONEGORO, 30/12/1953 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 22 | GEMIATI | 3522177012590000 | Pr | BOJONEGORO, 30/12/1959 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 23 | SUNGKONO | 3522173012550000 | Lk | BOJONEGORO, 30/12/1955 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 24 | WARSITI | 3522177012710000 | Pr | BOJONEGORO, 30/12/1971 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 25 | SUWARNI | 3522174203840000 | Pr | BOJONEGORO, 02/03/1984 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 26 | RIANTO | 3522170703880000 | Lk | BOJONEGORO, 07/03/1988 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 27 | IMAM ARIFIN | 3522170203900000 | Lk | BOJONEGORO, 02/03/1990 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 28 | KARYADI | 3522170803800000 | Lk | BOJONEGORO, 08/03/1980 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 29 | KARMIN | 3522170105630000 | Lk | BOJONEGORO, 01/05/1963 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 30 | RUKIAH | 3522174606760000 | Pr | BOJONEGORO, 06/06/1976 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 31 | ASNGAT | 3522170603710000 | Lk | BOJONEGORO, 06/03/1971 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 32 | SITI NURAINI | 3522176505750000 | Pr | BOJONEGORO, 25/05/1975 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 33 | AHMAD KUNDHORI | 3522172806860000 | Lk | BOJONEGORO, 28/06/1986 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 34 | MAJIRAN | 3522173012510000 | Lk | BOJONEGORO, 30/12/1951 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 35 | PARMI | 3522177012590000 | Pr | BOJONEGORO, 30/12/1959 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 36 | RAMIN | 3522173012780000 | Lk | BOJONEGORO, 30/12/1978 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 37 | SAMI | 3522177012600000 | Pr | BOJONEGORO, 30/12/1960 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 38 | JUPRI | 3522171004810000 | Lk | BOJONEGORO, 10/04/1981 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 39 | HERI | Lk | BOJONEGORO, 20/09/1990 | RW : 001 , RT : 003 | ||
| 40 | DAMIS | 3522175205870000 | Pr | BOJONEGORO, 12/05/1987 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 41 | SALEH | 3522171909500000 | Lk | BOJONEGORO, 19/09/1950 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 42 | SUKESI | 3522176611560000 | Pr | BOJONEGORO, 26/11/1956 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 43 | MUNAWAR | 3522170910820000 | Lk | BOJONEGORO, 09/10/1982 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 44 | SITI KUSNUL KHOTIMAH | 3522174301900000 | Pr | BOJONEGORO, 03/01/1990 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 45 | JAENURI | 3522170507690000 | Lk | BOJONEGORO, 05/07/1969 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 46 | SATIMAH | 3522177012770000 | Pr | BOJONEGORO, 30/12/1977 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 47 | TARWAN | 3522173012380000 | Lk | BOJONEGORO, 30/12/1938 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 48 | TARMIJI | 3522173012470000 | Lk | BOJONEGORO, 30/12/1947 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 49 | JUMILAH | 3522177012430000 | Pr | BOJONEGORO, 30/12/1943 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 50 | YAYUK | 3522174304790000 | Pr | BOJONEGORO, 03/04/1979 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 51 | MUJITO | 3522171806850000 | Lk | BOJONEGORO, 18/06/1985 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 52 | MUJIATI | 3522175806850000 | Pr | BOJONEGORO, 18/06/1985 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 53 | NURUL AINI | 3522175506890000 | Pr | BOJONEGORO, 15/06/1989 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 54 | SUKADI | 3522170106580000 | Lk | BOJONEGORO, 01/06/1958 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 55 | SAEMAH | 3522174205500000 | Pr | BOJONEGORO, 02/05/1950 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 56 | SRI MUNING | 3522174502840000 | Pr | BOJONEGORO, 05/02/1984 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 57 | IMROATUN | 3522174503910000 | Pr | BOJONEGORO, 05/03/1991 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 58 | A. SAIIN | 3522170807780000 | Lk | BOJONEGORO, 08/07/1978 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 59 | YADI | 3522171806740000 | Lk | BOJONEGORO, 18/06/1974 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 60 | SARINI | 3522176111740000 | Pr | BOJONEGORO, 21/11/1974 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 61 | SUWITI | 3522177012480000 | Pr | BOJONEGORO, 30/12/1948 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 62 | KASRUN | 3522170606750000 | Lk | BOJONEGORO, 06/06/1975 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 63 | SAMPLIK | 3522175611770000 | Pr | JOMBANG, 16/11/1977 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 64 | ABDURROKIM | 3522170508850000 | Lk | BOJONEGORO, 05/08/1985 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 65 | ABDURROHMAN | 3522171306890000 | Lk | BOJONEGORO, 13/06/1989 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 66 | DARMAJI | 3522171111570000 | Lk | BOJONEGORO, 11/11/1957 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 67 | DAMINAH | 3522177112600000 | Pr | BOJONEGORO, 31/12/1960 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 68 | HARI PORWANTO | Lk | BOJONEGORO, 19/08/1990 | RW : 001 , RT : 003 | ||
| 69 | YUSUF | 3522173012310000 | Lk | BOJONEGORO, 30/12/1931 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 70 | SUPATMI | 3522177012460000 | Pr | BOJONEGORO, 30/12/1946 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 71 | MUH. THOHIR | 3522171009820000 | Lk | BOJONEGORO, 10/09/1982 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 72 | MOCH. AMIN | 3522171311630000 | Lk | BOJONEGORO, 13/11/1963 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 73 | MUDRIKAH | 3522177007720000 | Pr | BOJONEGORO, 30/07/1972 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 74 | LIULUK FAUZIYAH | 3522177011900000 | Pr | BOJONEGORO, 30/11/1990 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 75 | KAROMAH | 3522177112300000 | Pr | BOJONEGORO, 31/12/1930 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 76 | SAHIL | 3522171001460000 | Lk | BOJONEGORO, 10/01/1946 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 77 | MARPU'AH | 3522174103520000 | Pr | BOJONEGORO, 01/03/1952 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 78 | MASPUT | 3522171606710000 | Lk | BOJONEGORO, 16/06/1971 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 79 | WINDA | 3522174104790000 | Pr | BOJONEGORO, 01/04/1979 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 80 | KUSAERI | 3522171112600000 | Lk | BOJONEGORO, 11/12/1960 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 81 | ANISAH | 3522177112600000 | Pr | BOJONEGORO, 31/12/1960 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 82 | M. ALI MURTADHO | 3522172012820000 | Lk | BOJONEGORO, 20/12/1982 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 83 | SAMSI | 3522173112600000 | Lk | BOJONEGORO, 31/12/1960 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 84 | MASRUMI | 3522177112680000 | Pr | BOJONEGORO, 31/12/1968 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 85 | LIL IMAMAH | 3522175308860000 | Pr | BOJONEGORO, 13/08/1986 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 86 | JAYADI | 3522170703740000 | Lk | BOJONEGORO, 07/03/1974 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 87 | RINA | 3522174708820000 | Pr | BOJONEGORO, 07/08/1982 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 88 | KARIMAN | 3522171207450000 | Lk | BOJONEGORO, 12/07/1945 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 89 | MUSRIAH | 3522174405500000 | Pr | BOJONEGORO, 04/05/1950 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 90 | LASI | 3522170406790000 | Lk | BOJONEGORO, 04/06/1979 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 91 | MUNIROH | 3522175204820000 | Pr | BOJONEGORO, 12/04/1982 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 92 | RAKIDIN | 3522171012500000 | Lk | BOJONEGORO, 10/12/1950 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 93 | ASIYAH | 3522175603550000 | Pr | BOJONEGORO, 16/03/1955 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 94 | ASMIN | 3522171207780000 | Lk | BOJONEGORO, 12/07/1978 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 95 | SAELAN | 3522170209720000 | Lk | BOJONEGORO, 02/09/1972 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 96 | KISWATI | 3522176810740000 | Pr | BOJONEGORO, 28/10/1974 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 97 | NAFSIAH | 3522177012380000 | Pr | BOJONEGORO, 30/12/1938 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 98 | MUSTAQIM | 3522171107660000 | Lk | BOJONEGORO, 11/07/1966 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 99 | WINDAYATI | 3522174606760000 | Pr | BOJONEGORO, 06/06/1976 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 100 | MARIJAN | 3522172605570000 | Lk | BOJONEGORO, 26/05/1957 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 101 | JAMIRAH | 3522175205610000 | Pr | BOJONEGORO, 12/05/1961 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 102 | PASINAH | 3522174805840000 | Pr | BOJONEGORO, 08/05/1984 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 103 | PANADI | 3522170711820000 | Lk | BOJONEGORO, 07/11/1982 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 104 | NYAMIRAN | 3522171005750000 | Lk | BOJONEGORO, 10/05/1975 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 105 | KASMINI | 3522175103780000 | Pr | BOJONEGORO, 11/03/1978 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 106 | LAMINAH | 3522175511450000 | Pr | BOJONEGORO, 15/11/1945 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 107 | PUTI'KAH | 3522174302730000 | Pr | BOJONEGORO, 03/02/1973 | RW : 002 , RT : 003 | |
| 108 | SAWIR | 3522170112360000 | Lk | BOJONEGORO, 01/12/1936 | RW : 002 , RT : 003 | |
| 109 | PURWATI | 3522174705890000 | Pr | BOJONEGORO, 07/05/1989 | RW : 002 , RT : 003 | |
| 110 | LASIRAN | 3522170112710000 | Lk | BOJONEGORO, 01/12/1971 | RW : 002 , RT : 003 | |
| 111 | MARTINI | 3522174101760000 | Pr | BOJONEGORO, 01/01/1976 | RW : 002 , RT : 003 | |
| 112 | KEMAT | 3522170211680000 | Lk | BOJONEGORO, 02/11/1968 | RW : 002 , RT : 003 | |
| 113 | KASRI | 3522174409740000 | Pr | BOJONEGORO, 04/09/1974 | RW : 002 , RT : 003 | |
| 114 | ZAMAN | 3522171501360000 | Lk | BOJONEGORO, 15/01/1936 | RW : 002 , RT : 003 | |
| 115 | RASIMAH | 3522175205410000 | Pr | BOJONEGORO, 12/05/1941 | RW : 002 , RT : 003 | |
| 116 | NGAIJAN | 3522172512570000 | Lk | BOJONEGORO, 25/12/1957 | RW : 002 , RT : 003 | |
| 117 | AMINAH | 3522175011610000 | Pr | BOJONEGORO, 10/11/1961 | RW : 002 , RT : 003 | |
| 118 | ROMLAH | 3522174501870000 | Pr | BOJONEGORO, 05/01/1987 | RW : 002 , RT : 003 | |
| 119 | SAMPE | 3522171004660000 | Lk | BOJONEGORO, 10/04/1966 | RW : 002 , RT : 003 | |
| 120 | KOSIDAH | 3522174502710000 | Pr | BOJONEGORO, 05/02/1971 | RW : 002 , RT : 003 | |
| 121 | NURJANNAH | 3522175304860000 | Pr | BOJONEGORO, 13/04/1986 | RW : 002 , RT : 003 | |
| 122 | BUNARI | 3522172010660000 | Lk | BOJONEGORO, 20/10/1966 | RW : 002 , RT : 003 | |
| 123 | NI'MAH | 3522175712600000 | Pr | BOJONEGORO, 17/12/1960 | RW : 002 , RT : 003 | |
| 124 | SUNTARI | 3522176505450000 | Pr | BOJONEGORO, 25/05/1945 | RW : 002 , RT : 003 | |
| 125 | MUSLIH | 3522170710610000 | Lk | BOJONEGORO, 07/10/1961 | RW : 002 , RT : 003 | |
| 126 | SUPARMI | 3522175109730000 | Pr | BOJONEGORO, 11/09/1973 | RW : 002 , RT : 003 | |
| 127 | SULIMAH | 3522177011400000 | Pr | BOJONEGORO, 30/11/1940 | RW : 002 , RT : 003 | |
| 128 | SUMINI | 3522175901480000 | Pr | BOJONEGORO, 19/01/1948 | RW : 002 , RT : 003 | |
| 129 | NGASIRAN | 3522170103770000 | Lk | BOJONEGORO, 01/03/1977 | RW : 002 , RT : 003 | |
| 130 | SITATUN | 3522174212850000 | Pr | BOJONEGORO, 02/12/1985 | RW : 002 , RT : 003 | |
| 131 | SUMADI | 3522173011640000 | Lk | BOJONEGORO, 30/11/1964 | RW : 002 , RT : 003 | |
| 132 | RUMINI | 3522176705870000 | Pr | BOJONEGORO, 27/05/1987 | RW : 002 , RT : 003 | |
| 133 | SUKADI | 3522172712550000 | Lk | BOJONEGORO, 27/12/1955 | RW : 002 , RT : 003 | |
| 134 | BATHI | 3522176112600000 | Pr | BOJONEGORO, 21/12/1960 | RW : 002 , RT : 003 | |
| 135 | SULIPAH | 3522174905760000 | Pr | BOJONEGORO, 09/05/1976 | RW : 002 , RT : 003 | |
| 136 | WIJI | 3522170412890000 | Lk | BOJONEGORO, 04/12/1989 | RW : 002 , RT : 003 | |
| 137 | SATIMAN | 3522170903450000 | Lk | BOJONEGORO, 09/03/1945 | RW : 002 , RT : 003 | |
| 138 | SUTIK | 3522174107470000 | Pr | BOJONEGORO, 01/07/1947 | RW : 002 , RT : 003 | |
| 139 | MARKUM | 3522171708500000 | Lk | BOJONEGORO, 17/08/1950 | RW : 002 , RT : 003 | |
| 140 | SUPENI | 3522175706550000 | Pr | BOJONEGORO, 17/06/1955 | RW : 002 , RT : 003 | |
| 141 | KATINI | 3522177112840020 | Pr | BOJONEGORO, 31/12/1984 | RW : 002 , RT : 003 | |
| 142 | SUPADI | 3522172611880000 | Lk | BOJONEGORO, 26/11/1988 | RW : 002 ,RT : 003 | |
| 143 | PI'I | 3522171012750000 | Lk | BOJONEGORO, 10/12/1975 | RW : 002 , RT : 003 | |
| 144 | IRAN | 3522170805600000 | Lk | BOJONEGORO, 08/05/1960 | RW : 002 , RT : 003 | |
| 145 | RUSMINI | 3522175106660000 | Pr | BOJONEGORO, 11/06/1966 | RW : 002 , RT : 003 | |
| 146 | SUTIPAH | 3522176712270000 | Pr | BOJONEGORO, 27/12/1927 | RW : 002 , RT : 003 | |
| 147 | DASAR | 3522173112590010 | Lk | BOJONEGORO, 31/12/1959 | RW : 002 , RT : 003 | |
| 148 | IMROATUN | Pr | BOJONEGORO, 09/08/1990 | RW : 001 , RT : 003 | ||
| 149 | NUR CAHYO R | LK | BOJONEGORO, 01/04/1992 | RW : 001 , RT : 003 | ||
| 150 | MUDAWAMAH | PR | BOJONEGORO, 03/06/1991 | RW : 001 , RT : 003 | ||
| 151 | MIRA RUSDIANA | PR | BOJONEGORO, 04/03/1991 | RW : 001 , RT : 003 | ||
| 152 | AMRI | LK | BOJONEGORO, 05/04/1991 | RW : 001 , RT : 003 | ||
| 153 | KOMARI | LK | BOJONEGORO, 02/03/1970 | RW : 001 , RT : 003 | ||
| 154 | MASTUN | PR | BOJONEGORO, 01/02/1972 | RW : 001 , RT : 003 | ||
| 155 | MALIKI | 3522172808530001 | Lk | BOJONEGORO, 28/08/1953 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 156 | JURIYATI | 3522175509620001 | Pr | BOJONEGORO, 15/09/1962 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 157 | IMAM MUHTADI | 3522171407800001 | Lk | BOJONEGORO, 14/07/1980 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 158 | SITI MARIANA | 3522176205880001 | Pr | BOJONEGORO, 22/05/1988 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 159 | SARPAN | 3522170403700001 | Lk | BOJONEGORO, 04/03/1970 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 160 | RUSMI | 3522174509820001 | Pr | BOJONEGORO, 05/09/1982 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 161 | NGADI | 3522171603530001 | Lk | BOJONEGORO, 16/03/1953 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 162 | KASIMAH | 3522174110670003 | Pr | BOJONEGORO, 01/10/1967 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 163 | SUKIJO | 3522171212680001 | Lk | BOJONEGORO, 12/12/1968 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 164 | KUPINAH | 3522177012610001 | Pr | BOJONEGORO, 30/12/1961 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 165 | PASIR | 3522171206800001 | Lk | BOJONEGORO, 12/06/1980 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 166 | RUKINI | 3522176704870001 | Pr | BOJONEGORO, 27/04/1987 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 167 | RUKINI | 3522174904910001 | Pr | BOJONEGORO, 27/04/1987 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 168 | YULIATI | 3522171503720001 | Pr | BOJONEGORO, 09/04/1991 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 169 | MASTUN | 3522174304730001 | Pr | BOJONEGORO, 03/04/1973 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 170 | BASIR | 3522173012590003 | Lk | BOJONEGORO, 30/12/1959 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 171 | QODIYAH | 3522177012640001 | Pr | BOJONEGORO, 30/12/1964 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 172 | AYU HARNANIK | 3522175103820001 | Pr | BOJONEGORO, 11/03/1982 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 173 | WILSON HADI | 3522173012860001 | Lk | BOJONEGORO, 30/12/1986 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 174 | SAMAT | 3522171907760001 | Lk | BOJONEGORO, 19/07/1976 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 175 | GAMI | 3522174806740001 | Pr | BOJONEGORO, 08/06/1974 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 176 | SAMINI | 3522176809500001 | Pr | BOJONEGORO, 28/09/1950 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 177 | PI'AT | 3522177112750005 | Pr | BOJONEGORO, 31/12/1975 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 178 | M. TAROM | 3522172111870001 | Lk | BOJONEGORO, 21/11/1987 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 179 | ROFI'I | 3522171102900001 | Lk | BOJONEGORO, 11/02/1990 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 180 | NGADIMAH | 3522175012350001 | Pr | BOJONEGORO, 10/12/1935 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 181 | SAMUDI | 3522172508720001 | Lk | BOJONEGORO, 25/08/1972 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 182 | BADRIYAH | 3522176406780001 | Pr | BOJONEGORO, 24/06/1978 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 183 | SUWANDI | 3522171011580001 | Lk | BOJONEGORO, 10/11/1958 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 184 | LASMIRAH | 3522176901680001 | Pr | BOJONEGORO, 29/01/1968 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 185 | SUWARTIN | 3522175109900001 | Pr | BOJONEGORO, 11/09/1990 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 186 | GONO | 3522170409560001 | Lk | BOJONEGORO, 04/09/1956 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 187 | SULIKAH | 3522175110670001 | Pr | BOJONEGORO, 11/10/1967 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 188 | M. SHOLIKIN | 3522171009890002 | Lk | BOJONEGORO, 10/09/1989 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 189 | NURKABIT | 3522173112710002 | Lk | BOJONEGORO, 31/12/1971 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 190 | SULAPI | 3522177011760001 | Pr | BOJONEGORO, 30/11/1976 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 191 | AMUNING | Pr | BOJONEGORO, 09/09/1990 | RW : 001 , RT : 003 | ||
| 192 | PANIRAN | 3522173010450001 | Lk | BOJONEGORO, 30/10/1945 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 193 | LASMI | 3522177011500001 | Pr | BOJONEGORO, 30/11/1950 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 194 | MUNANDAR | 3522173012770001 | Lk | BOJONEGORO, 30/12/1977 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 195 | SITI MUNIROH | 3522177012810001 | Pr | BOJONEGORO, 30/12/1981 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 196 | CITRO | 3522173112770001 | Lk | BOJONEGORO, 31/12/1977 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 197 | JUWARTI | 3522175112800001 | Pr | BOJONEGORO, 11/12/1980 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 198 | SAEMO | 3522171010470001 | Lk | BOJONEGORO, 10/10/1947 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 199 | TURAH | 3522175103500001 | Pr | BOJONEGORO, 11/03/1950 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 200 | ISMAIL NAWAWI | 3522170705730003 | Lk | LAMONGAN, 07/05/1973 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 201 | ABDUL KAKIP | Lk | BOJONEGORO, 13/06/1989 | RW : 001 , RT : 003 | ||
| 202 | BASIMO | 3522171212800002 | Lk | BOJONEGORO, 12/12/1980 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 203 | TUTIK ALAWIYAH | 3522176701800001 | Pr | PEKALONGAN, 27/01/1980 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 204 | MAY RIZKY | 3522175103840001 | Pr | BOJONEGORO, 11/03/1984 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 205 | SUKUR SALIM | 3522171010710001 | Lk | BOJONEGORO, 10/10/1971 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 206 | SITI WURYANI | 3522174112480001 | Pr | BOJONEGORO, 01/12/1948 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 207 | ASIM | 3522172407470001 | Lk | BOJONEGORO, 24/07/1947 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 208 | SAIFUL AMRI | 3522170606700001 | Lk | BOJONEGORO, 06/06/1970 | RW : 001 , RT : 003 | |
| 209 | KARMI | 3522176703420001 | Pr | BOJONEGORO, 27/03/1942 | RW : 002 , RT : 003 |
Data Penduduk Tahun 2008 RT 1 Sampai dengan 12
RT = - - - - - - - - - - - -
email: kacangan1@yahoo.com
Kembali ke halaman depan
RT = - - - - - - - - - - - -
email: kacangan1@yahoo.com
Kembali ke halaman depan
Selasa, 04 Januari 2011
Data Penduduk RT 3 Th 2008
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Data Penduduk Tahun 2008 RT 1 Sampai dengan 12
RT = - - - - - - - - - - - -
email: kacangan1@yahoo.com
Kembali ke halaman depan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar